
Ο Αντώνης Νικολάου ήταν ο νικητής των εκλογών στο επιμελητήριο Θεσπρωτίας με ποσοστό 38% και 551 ψήφους. Δεύτερος ο Άλκης Λάμπρου με 24% και 343 ψήφους και ακολούθησε ο Αλέκος Πάσχος με 21% και 311 ψήφους και ο Ελευθέριος Κώστας με 17% και 250 ψήφους.
Αναλυτικά:
| Εμπορικό | Υπηρεσίες | Τουρισμός | Μεταποίηση | Σύνολο | |
| Αντώνης Νικολάου | 123 | 212 | 75 | 141 | 551 |
| 33% | 40% | 44% | 37% | 38% | |
| Αλκιβιάδης Λάμπρου | 90 | 137 | 24 | 92 | 343 |
| 24% | 26% | 14% | 24% | 24% | |
| Αλέκος Πάσχος | 86 | 90 | 38 | 97 | 311 |
| 23% | 17% | 22% | 25% | 21% | |
| Ελευθέριος Κώστας | 75 | 89 | 33 | 53 | 250 |
| 20% | 17% | 19% | 14% | 17% |



