«ΦιλόΔημος II»: 200.000 σε Φιλιάτες και 215.000 σε Άρτα – Δήλωση Μάριου Κάτση
«ΦιλόΔημος II»: 200.000 σε Φιλιάτες και 215.000 σε Άρτα
Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 11.653.229,30 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.
Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης με αφορμή αυτές τις χρηματοδοτήσεις δήλωσε: “Όσο η ΝΔ σκοπεύει να μεταφέρει αντισυνταγματικά την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους, κόβοντας κονδύλια από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και αυξάνοντας την ανισότητα μεταξύ Δήμων (Δήμος με πολλά και ακριβά ακίνητα θα έχει πολύ περισσότερα έσοδα), εμείς συνεχίζουμε την ένεση πόρων και εργαλείων στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες με μόνο κριτήριο την μείωση των ανισοτήτων μεταξύ δήμων προνομιούχων και δήμων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Μόνο η σημερινή κυβέρνηση το έχει κάνει πράξη αυτό χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
Ο Δήμος Φιλιατών με δικά του μηχανήματα θα καθαρίζει ρέματα και δρόμους και θα κάνει μικρά έργα χωρίς να προσφεύγει σε ιδιώτες με έξτρα κόστος ,καθυστερήσεις κλπ.
Οι διαφορές μας ποιό εμφανείς από ποτέ.”
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αλεξανδρούπολης | Έβρου | 390.100,00 € | 297.982,88 € | 688.082,88 € |
Γορτυνίας | Αρκαδίας | 28.100,00 € | 17.270,10 € | 45.370,10 € |
Κορδελιού Ευόσμου | Θεσσαλονίκης | 588.700,00 € | 588.700,00 € | 865.000,00 € |
Τεμπών | Λάρισας | 61.900,00 € | 12.380,00 € | 74.280,00 € |
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, η Πράξη που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχει ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αθηναίων | Αττικής | 778.000,00 € | 519.176,40 € | 1.297.176,40 € |
Αμαρίου | Ρεθύμνου | 206.000,00 € | 23.500,00 € | 229.500,00 € |
Ασπροπύργου | Αττικής | 207.000,00 € | 0,00 € | 207.000,00 € |
Διονύσου | Αττικής | 216.000,00 € | 154.000,00 € | 370.000,00 € |
Δομοκού | Φθιώτιδας | 211.000,00 € | 15.510,80 € | 226.510,80 € |
Έδεσσας | Πέλλας | 206.000,00 € | 14.000,00 € | 220.000,00 € |
Κορινθίων | Κορινθίας | 233.000,00 € | 235.581,12 € | 468.581,12 € |
Νέας Ιωνίας | Αττικής | 241.000,00 € | 72.720,00 € | 313.720,00 € |
Σπάρτης | Λακωνίας | 212.000,00 € | 0,00 € | 212.000,00 € |
Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αγρινίου | Αιτωλοακαρνανίας | 400.000,00 € | 90.000,00 € | 490.000,00 € |
Αλεξανδρούπολης | Έβρου | 275.000,00 € | 0,00 € | 275.000,00 € |
Αλμωπίας | Πέλλας | 235.000,00 € | 0,00 € | 235.000,00 € |
Ανδρίτσαινας – Κρεστένων | Ηλείας | 190.000,00 € | 23.900,00 € | 213.900,00 € |
Αρταίων | Άρτης | 215.000,00 € | 107.400,00 € | 322.400,00 € |
Βισαλτίας | Σερρών | 190.000,00 € | 0,00 € | 190.000,00 € |
Διδυμοτείχου | Έβρου | 185.000,00 € | 0,00 € | 185.000,00 € |
Δίου – Ολύμπου | Πιερίας | 174.964,00 € | 0,00 € | 174.964,00 € |
Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας | Βοιωτίας | 135.000,00 € | 0,00 € | 135.000,00 € |
Δοξάτου | Δράμας | 140.000,00 € | 0,00 € | 140.000,00 € |
Ερυμάνθου | Αχαΐας | 215.000,00 € | 2.000,00 € | 217.000,00 € |
Ευρώτα | Λακωνίας | 215.000,00 € | 0,00 € | 215.000,00 € |
Ζακύνθου | Ζακύνθου | 225.000,00 € | 0,00 € | 225.000,00 € |
Ζαχάρως | Ηλείας | 160.000,00 € | 69.400,00 € | 229.400,00 € |
Ηράκλειας | Σερρών | 170.000,00 € | 33.000,00 € | 203.000,00 € |
Θερμαϊκού | Θεσσαλονίκης | 155.000,00 € | 40.000,00 € | 195.000,00 € |
Θηβαίων | Βοιωτίας | 220.000,00 € | 164.400,00 € | 384.400,00 € |
Καρπάθου | Δωδεκανήσου | 155.000,00 € | 0,00 € | 155.000,00 € |
Κάτω Νευροκοπίου | Δράμας | 190.000,00 € | 51.800,00 € | 241.800,00 € |
Λαμιέων | Φθιώτιδας | 290.000,00 € | 29.000,00 € | 319.000,00 € |
Μουζακίου | Καρδίτσας | 175.000,00 € | 81.000,00 € | 256.000,00 € |
Νεμέας | Κορινθίας | 125.000,00 € | 0,00 € | 125.000,00 € |
Νέστου | Καβάλας | 200.000,00 € | 19.232,00 € | 219.232,00 € |
Οιχαλίας | Μεσσηνίας | 195.000,00 € | 23.612,00 € | 218.612,00 € |
Παλαμά | Καρδίτσας | 160.000,00 € | 12.500,00 € | 172.500,00 € |
Πεντέλης | Αττικής | 125.000,00 € | 55.000,00 € | 180.000,00 € |
Σικυωνίων | Κορινθίας | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
Τήλου | Δωδεκανήσου | 105.000,00 € | 13.800,00 € | 118.800,00 € |
Φιλιατών | Θεσπρωτίας | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.